> > ABS高流动性
ABS高流动性
  • 物料编号及物性表
  • 特性
  • 应用及成功案例
  • 其他资源
ABS高流动性
等级 厂牌 流动系数(ASTM D1238) 比重 (D-792) 引张强度(ASTM D638) 延伸率(ASTM D638) 弯曲强度
(ASTM D790)
Izod 冲击强度 (Notched 1/4") (D256) 弯曲弹性率(ASTM D790) Izod 冲击强度 (Notched 1/8") (D256) 热变形温度 (4.6Kg/Cm2) (ASTM D648) 硬度 (R Scale) (ASTM D785) 燃烧率UL94 维卡特软化点(SATM D1525)
PA-756一般 奇美 4.4 1.05 470(6540) 20 760(10770) 15(2.8) 26000(370000) 17(3.2) 99(210)/89(192) 115 1/16"HB 105(221)
PA-756S高流动性 奇美 7.6 1.05 370(5250) 30 600(8520) 18(3.3) 24000(340000) 20(3.7) 99(210)/89(192) 113 1/16"HB 105(221)
PA-756H高流动性 奇美 8.5 1.05 400(5670) 10 640(9070) 8(1.5) 23000(320000) 10(1.9) 99(210)/89(192) 115 1/16"HB 105(221)
PA-716高流动性 奇美 3.5 1.04 440(6240) 25 700(9920) 22(4.0) 24000(340000) 24(4.5) 99(210)/88(190) 112 1/16"HB 105(221)
PA-746高流动性 奇美 3 1.03 410(5810) 30 650(9200) 26(4.8) 22000(310000) 32(6.0) 97(206)/87(189) 108 1/16"HB 105(221)
PA-746H高流动性 奇美 4.8 1.03 350(4960) 30 560(8000) 25(4.6) 20000(280000) 30(5.6) 96(205)/86(187) 105 1/16"HB 104(219)
PA-737高流动性 奇美 3 1.04 370(5250) 22 590(8400) 23(4.2) 20000(280000) 25(4.6) 93(199)/83(181) 103 1/16"HB 101(214)
PA-726高流动性 奇美 1.6 1.04 425(6755) 50 690(979) 26(4.8) 24000(340000) 32(6.0) 96(265)/86(187) 108 1/16"HB 106(223)
PA-746Y高流动性 奇美 1.3 1.04 450(6380) 29 670(9570) 29(5.3) 22000(310000) 33(6.2) 98(208)/87(189) 110 1/16"HB 105(221)
ABS高流动性
特性 效益
PA-756 ABS高流动性
PA-756S ABS高流动性
PA-756H ABS高流动性
PA-716 ABS高流动性
PA-746 ABS高流动性
PA-746H ABS高流动性
PA-737 ABS高流动性
PA-726 ABS高流动性
PA-746Y ABS高流动性
ABS高流动性
应用产业 成功案例
ABS高流动性
其他资源
1003
  • 台达化-ABS-1003
5000F
  • 台达化-ABS-5000F
5002
  • 台达化-ABS-5002
6000P
  • 台达化-ABS-6000P
D-650
  • 国乔化学-ABS-D-650
D-670
  • 国乔化学-ABS-D-670
 
2012 Pro Wonderful Incorporation. All Rights Reserved.