PP
  • 物料编号及物性表
  • 特性
  • 应用及成功案例
  • 其他资源
PP
等级 厂牌 热变形温度 (ASTM D648) 硬度 (R Scale) (ASTM D785) 弯曲模量 (ASTM D790) 熔融积体流量 (ASTM D1238) 密度 (ASTM D792) Izod 冲击强度, 带缺口 -20℃ (ASTM D256) Izod 冲击强度, 带缺口 -20℃ (ASTM D256)
EP649NCopo LyondellBasell 130 105 18,500 10 0.9 10 4
EP548PCopo LyondellBasell 120 - 15,000 16 0.9 16 6
EP332KCopo LyondellBasell 88 95 11,500 5 0.9 15 4
EP300RCopo LyondellBasell 90 85 10,500 30 0.9 12 5
RP344NKRandom LyondellBasell 90 90 12,000 13 0.9 5 2
RP344RKRandom LyondellBasell 95 90 12,500 24 0.9 5 2
NP-456JHomo LyondellBasell 97 - 15,000 3.4 0.9 4 -
SJ170PP Homo LOTTE (HONAM) 115 105 15,000 25 0.9 3 -
J560KPP Random LOTTE (HONAM) 90 95 11,500 18 0.9 5 3
JH380PP Copo LOTTE (HONAM) 105 90 11,500 60 0.9 9 5
PP
特性 效益
EP649N PP PP
EP548P PP PP
EP332K PP PP
EP300R PP PP
RP344NK PP PP
RP344RK PP PP
NP-456J PP PP
SJ170 PP PP
J560K PP PP
JH380 PP PP
PP
应用产业 成功案例
PP
其他资源
 
2012 Pro Wonderful Incorporation. All Rights Reserved.