> > ABS 一般級
ABS 一般級
  • 物料編號及物性表
  • 特性
  • 應用及成功案例
  • 其他資源
ABS 一般級
等級 廠牌 流動係數(ASTM D1238) 比重 (D-792) 引張強度(ASTM D638) 延伸率(ASTM D638) 彎曲強度
(ASTM D790)
Izod 衝擊強度 (Notched 1/4") (D256) 彎曲彈性率(ASTM D790) Izod 衝擊強度 (Notched 1/8") (D256) 熱變形溫度 (ASTM D648) 硬度 (R Scale) (ASTM D785) 燃燒率 UL94 維卡特軟化點 (SATM D1525)
PA-707一般級 奇美 1.9 1.06 500(7090) 15 860(12200) 14(2.6) 29000(410000) 99(210)/88(190) 14(2.6) 116 1/16"HB 105(221)
PA-757一般 奇美 1.8 1.05 480(6800) 20 790(11200) 18(3.3) 27000(380000) 99(210)/88(190) 20(3.7) 116 1/16"HB 105(221)
PA-717C一般 奇美 1.4 1.04 450(6380) 25 720(10200) 25(4.6) 25000(350000) 98(208)/87(189) 28(5.2) 115 1/16"HB 104(219)
PA-727一般 奇美 1.8 1.03 485(6870) 20 780(11000) 23(4.2) 27000(380000) 99(210)/88(190) 26(4.8) 110 1/16"HB 105(221)
PA-747一般 奇美 12 1.03 385(5470) 30 620(8800) 36(6.6) 22000(310000) 97(207)/86(187) 41(7.5) 108 1/16"HB 106(217)
PA-709一般 奇美 0.5 1.03 400(5670) 40 640(9070) 40(7.4) 23000(320000) 99(208)/88(190) 45(8.4) 102 1/16"HB 105(221)
AG15A1-H一般 台化 2.2 1.05 460 45 810(80) 25(246) 26000(2548) 95/88 - R-110 1.0mm HB
1.5mm HB
3.0mm BR
100
AG15AB一般 台化 2.4 1.05 470 46 830(82) 19 25000(2450) 96/87 - R-109 1.5mm HB
3.0mm HB
102
AG15A0一般級 台化 1.7 1.05 530 52 850(84) 20 27000(2650) 95/85 - R-110 1/16"HB 104
5000一般級 台達 2.0 1.03 430 30 750 18 26000 84 20 115 HB 98
5000W一般級 台達 1.8 1.04 450 30 790 19 27000 85 21 115 HB 103
5000M一般級 台達 1.8 1.04 450 30 790 20 27000 85 22 115 HB 103
1000一般級 台達 1.6 1.03 400 30 700 23 24000 84 25 110 HB 97
1000T一般級 台達 1.5 1.03 410 30 700 25 24000 86 27 110 HB 103
AG12A1-H一般級 台化 2.0 1.04 420 42 770(67) 31(26) 24000(2350) 91/84 - R-107 1.5mm HB 89
AG15E1一般級 台化 2.0 1.05 480 48 840(83) 14(137) 28000(2750) 95/85 - R-111 1.6mm HB 103
3100M一般級 台達 0.6 1.03 390 40 600 32 21000 86 37 101 HB 101
3000P一般級 台達 0.8 1.03 360 50 580 40 20000 86 47 100 HB 103
3100R一般級 台達 0.6 1.03 420 30 620 43 22000 87 48 100 HB 103
5000S一般級 台達 2.1 1.04 480 20 800 16 30000 85 16 119 HB 104
6000一般級 台達 1.2 1.03 370 30 640 27 22000 82 30 107 HB 101
D-150K高衝擊
一般射出
國喬化學 2.0 1.05 440 43.2 730(71.6) 28(4.2) 22000(2160) 87(189) 30(5.5) 104 - -
D-180中衝擊
高剛性
國喬化學 2.6 1.05 500 49 820(80.4) 19(3.4) 25300(2480) 89(192) 19(3.4) 110 HB -
D-150中衝擊
一般射出
國喬化學 2.4 1.05 490 48 800(78.4) 21(3.8) 25000(2450) 89(192) 21(3.8) 110 HB -
ABS 一般級
特性 效益
PA-707 ABS 一般
PA-757 ABS 一般
PA-717C ABS 一般
PA-727 ABS 一般
PA-747 ABS 一般
PA-709 ABS 一般
AG15A1-H
AG15AB
AG15A0
5000
5000W
5000M
1000
1000T
AG12A1-H
AG15E1
3100M
3000P
3100R
5000S
6000
D-150K
D-180
D-150
ABS 一般級
其他資源
AG15A1-H
  • 台化-ABS-AG15A1-H
AG15AB
  • 台化-ABS-AG15AB
5000
  • 台達化-ABS-5000
5000W
  • 台達化-ABS-5000W
5000M
  • 台達化-ABS-5000M
1000
  • 台達化-ABS-1000
1000T
  • 台達化-ABS-1000T
AG12A1-H
  • 台化-ABS-AG12A1-H
AG15E1
  • 台化-ABS-AG15E1
3100M
  • 台達化-ABS-3100M
3000P
  • 台達化-ABS-3000P
3100R
  • 台達化-ABS-3100R
5000S
  • 台達化-ABS-5000S
6000
  • 台達化-ABS-6000
D-150K
  • 國喬化學-ABS-D-150K
D-150
  • 國喬化學-ABS-D-150
 
2012 Pro Wonderful Incorporation. All Rights Reserved.