> > SAN 一般級
SAN 一般級
  • 物料編號及物性表
  • 特性
  • 應用及成功案例
  • 其他資源
SAN 一般級
等級 廠牌 流動係數(ASTM D1238) 比重 (D-792) 引張強度(ASTM D638) 延伸率(ASTM D638) 彎曲強度
(ASTM D790)
Izod 衝擊強度 (Notched 1/4") (D256) 彎曲彈性率(ASTM D790) Izod 衝擊強度 (Notched 1/8") (D256) 熱變形溫度 (ASTM D648) 燃燒率 UL94 維卡特軟化點 (SATM D1525) 硬度 (M Scale) (ASTM D785) 濁度(ASTM D1003)
PN-106一般 奇美 3 1.06 620(8800) 5 900(12800) 1.7(0.31) 35000(500000) 89(192) 1.8(0.33) 1.5MM HB 104(219) 83 -
PN-107一般 奇美 5 1.06 620(8800) 5 900(12800) 1.7(0.31) 35000(500000) 90(194) 1.8(0.33) 1.5MM HB 104(219) 83 -
PN-117一般 奇美 2.8 1.06 700(9920) 5 1000(14200) 1.7(0.31) 35000(500000) 90(194) 1.8(0.33) 1.5MM HB 104(219) 83 -
PN-117C一般 奇美 5 1.06 670(9495) 5 960(13600) 1.7(0.31) 34000(490000) 90(194) 1.8(0.33) 1.5MM HB 104(219) 83 -
PN-127一般 奇美 1.5 1.06 730(10350) 5 1050(14900) 1.8(0.33) 36000(510000) 92(198) 2.0(0.37) 1.5MM HB 105(221) 84 -
PN-127H一般 奇美 1.5 1.06 780(11100) 6 1100(15600) 1.9(0.35) 37000(520000) 94(201) 2.2(0.42) 1.5MM HB 107(224) 85 -
NF2200一般 台化 2.9 1.06 720 - 1200 1.7 35000 948 - 1.5mm HB - M-78 -
NF2100一般 台化 5 1.06 700 69 1200(118) 1.5(15) 35000(3450) 92 - 1.5mm HB
3.0mm HB
- M-78 -
SAN 一般級
特性 效益
PN-106 SAN 一般級
PN-107 SAN 一般級
PN-117 SAN 一般級
PN-117C SAN 一般級
PN-127 SAN 一般級
PN-127H SAN 一般級
NF2200
NF2100
SAN 一般級
應用產業 成功案例
SAN 一般級
其他資源
NF2200
  • 台化-SAN-NF2200
  • 台化-SAN-NF2100
 
2012 Pro Wonderful Incorporation. All Rights Reserved.